<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ischia Blog &#187; emergenza rifiuti</title>
	<atom:link href="http://www.ischiablog.it/index.php/tag/emergenza-rifiuti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ischiablog.it</link>
	<description>News e articoli costantemente aggiornati sul mondo isolano</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:58:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Movimento 5 stelle a Forio .Cosi ti abbatto il rifiuto</title>
		<link>http://www.ischiablog.it/index.php/attualita-e-notizie/movimento-5-stelle-a-forio-cosi-ti-abbatto-il-rifiuto/</link>
		<comments>http://www.ischiablog.it/index.php/attualita-e-notizie/movimento-5-stelle-a-forio-cosi-ti-abbatto-il-rifiuto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 14:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità e notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e società]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[forio]]></category>
		<category><![CDATA[ischia]]></category>
		<category><![CDATA[regione campania]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ischiablog.it/?p=36865</guid>
		<description><![CDATA[di Mario Goffredo &#8211; Si è tenuto domenica a Forio, sul Corso nel centro del paese, il banchetto espositivo del Movimento 5 Stelle in occasione della settimana europea per la riduzione del rifiuto con idee, informazioni, video e gadget utili e funzionali alla riduzione giornaliera della produzione di rifiuti. Accortezze che prendono sempre più piede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ischiablog.it/index.php/attualita-e-notizie/movimento-5-stelle-a-forio-cosi-ti-abbatto-il-rifiuto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Percorsi sensati 2</title>
		<link>http://www.ischiablog.it/index.php/attualita-e-notizie/percorsi-sensati-2/</link>
		<comments>http://www.ischiablog.it/index.php/attualita-e-notizie/percorsi-sensati-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Iacono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità e notizie]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[campania]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[ischia]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione del rifiuto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ischiablog.it/?p=36816</guid>
		<description><![CDATA[di Davide Iacono &#8211; Sviluppo,risparmio energetico, economia sociale, riduzione del rifiuto &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. fate insieme a me questa riflessione :
 1 classe consuma 3 litri d&#8217; acqua al giorno(2 bottiglie) pari a 20cent a litro,questo acquistandola in casse d acqua in plastica. Accertando con un normale (mensile)controllo ASL ,come e uso fare nelle piu normali attività [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ischiablog.it/index.php/attualita-e-notizie/percorsi-sensati-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movimento 5 Stelle sulla Gestione dei Rifiuti ,questa sconosciuta!!</title>
		<link>http://www.ischiablog.it/index.php/politica-e-societa/movimento-5-stelle-sulla-gestione-dei-rifiuti-questa-sconosciuta/</link>
		<comments>http://www.ischiablog.it/index.php/politica-e-societa/movimento-5-stelle-sulla-gestione-dei-rifiuti-questa-sconosciuta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 09:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica e società]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[ischia]]></category>
		<category><![CDATA[movimento 5 stelle ischia]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[regione campania]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ischiablog.it/?p=36534</guid>
		<description><![CDATA[di Davide Iacono &#8211; Apro puntualizzando che il discorso non deve essere classificato come desiderio &#8220;Ambientale&#8221; ,ma molto più &#8220;Economico&#8221; visti i tempi, e sia chiaro che snellire i costi non impatta con la forza lavoro ,ma bensì vista la nostra collocazione isolana è riferito prettamente alla gestione e conferimento.
Discarica qua ,discarica la,conferire in un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ischiablog.it/index.php/politica-e-societa/movimento-5-stelle-sulla-gestione-dei-rifiuti-questa-sconosciuta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Movimento 5 Stelle su gestione sospetta di rifiuti speciali a Barano d’Ischia</title>
		<link>http://www.ischiablog.it/index.php/politica-e-societa/il-movimento-5-stelle-su-gestione-sospetta-di-rifiuti-speciali-a-barano-dischia/</link>
		<comments>http://www.ischiablog.it/index.php/politica-e-societa/il-movimento-5-stelle-su-gestione-sospetta-di-rifiuti-speciali-a-barano-dischia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 11:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica e società]]></category>
		<category><![CDATA[barano d ischia]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[movimento 5 stelle ischia]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti speciali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ischiablog.it/?p=35364</guid>
		<description><![CDATA[Da MOVIMENTO 5 STELLE ISCHIA



Clicca la foto per guardare il video su YouTube


- PILE SCARICHE E MEDICINALI SCADUTI. QUEGLI SCONOSCIUTI! -
- Comune di Barano d&#8217;Ischia (Agosto 2011) -
Dal 7 Ottobre 2008 è partito il progetto &#8216;DifferenzIo&#8216; per la Raccolta Differenziata.
Da quel giorno i Cittadini residenti nel Comune di Barano d&#8217;Ischia, con responsabilità e impegno, si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ischiablog.it/index.php/politica-e-societa/il-movimento-5-stelle-su-gestione-sospetta-di-rifiuti-speciali-a-barano-dischia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rifiuti, Campania sull&#8217;orlo di una nuova emergenza</title>
		<link>http://www.ischiablog.it/index.php/politica-e-societa/rifiuti-campania-sullorlo-di-una-nuova-emergenza/</link>
		<comments>http://www.ischiablog.it/index.php/politica-e-societa/rifiuti-campania-sullorlo-di-una-nuova-emergenza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 08:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Iacono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica e società]]></category>
		<category><![CDATA[davide iacono]]></category>
		<category><![CDATA[differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ischiablog.it/?p=34217</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il veto imposto dalla Lega sul trasferimento dei rifiuti solidi urbani della Campania in altre regioni d’Italia, rischia di saltare l’intesa governativa sul decreto “antirifiuti”, con conseguente inevitabile collasso della già drammatica situazione “smaltimento”.
Intanto continuano le pressioni del presidente della Regione, Caldoro, affinché a Roma si discuti del problema, scivolato invece nelle ultime settimane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ischiablog.it/index.php/politica-e-societa/rifiuti-campania-sullorlo-di-una-nuova-emergenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rifiuto il Rifiuto</title>
		<link>http://www.ischiablog.it/index.php/politica-e-societa/rifiuto-il-rifiuto/</link>
		<comments>http://www.ischiablog.it/index.php/politica-e-societa/rifiuto-il-rifiuto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 19:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Iacono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica e società]]></category>
		<category><![CDATA[davide iacono]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[ischia]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti zero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ischiablog.it/?p=33288</guid>
		<description><![CDATA[Da questa ricerca si stima sull’ intera Isola :
100 tonnellate al giorno di rifiuti indifferenziati  ,pari a 36.500 tonnellate annue .
Costo conferimento in uno STIR (media) € 130 per tonnellata pari a € 4.800.000 all&#8217; anno.
Costo trasporto a terra ferma € 500 per compattatore(10 al giorno) pari a € 2.200.000 all’ anno.
Costo operatori +”dirigenti” (350), circa € 20.000/40.000 annui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ischiablog.it/index.php/politica-e-societa/rifiuto-il-rifiuto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evitare la produzione di rifiuti utilizzando detersivi alla spina</title>
		<link>http://www.ischiablog.it/index.php/natura-e-salute/evitare-la-produzione-di-rifiuti-utilizzando-detersivi-alla-spina/</link>
		<comments>http://www.ischiablog.it/index.php/natura-e-salute/evitare-la-produzione-di-rifiuti-utilizzando-detersivi-alla-spina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 19:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natura e salute]]></category>
		<category><![CDATA[davide iacono]]></category>
		<category><![CDATA[detersivi alla spina]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti zero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ischiablog.it/?p=32835</guid>
		<description><![CDATA[Di Davide Iacono &#8211; &#8220;Dovrebbero esserci in tutti i negozi e supermercati, sull&#8217;Isola ne abbiamo 2 , ma mal equipaggiati, pressateli anche VOI&#8220;.
Il problema dei rifiuti può essere affrontato attraverso azioni concrete che ne riducano la quantità alla fonte.
Gli imballaggi sono una componente fondamentale della quantità totale di rifiuti che produciamo; per questo la proposta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ischiablog.it/index.php/natura-e-salute/evitare-la-produzione-di-rifiuti-utilizzando-detersivi-alla-spina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emergenza rifiuti Paolino Buono, Vincenzo D&#8217;Ambrosio, Restituta Irace, Francesco Regine rinviati a giudizio</title>
		<link>http://www.ischiablog.it/index.php/attualita-e-notizie/emergenza-rifiuti-paolino-buono-vincenzo-dambrosio-restituta-irace-francesco-regine-rinviati-a-giudizio/</link>
		<comments>http://www.ischiablog.it/index.php/attualita-e-notizie/emergenza-rifiuti-paolino-buono-vincenzo-dambrosio-restituta-irace-francesco-regine-rinviati-a-giudizio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 21:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità e notizie]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Regine]]></category>
		<category><![CDATA[paolino buono]]></category>
		<category><![CDATA[restituta irace]]></category>
		<category><![CDATA[vincenzo d'ambrosio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ischiablog.it/?p=32377</guid>
		<description><![CDATA[La procura di Napoli ha chiesto il rinvio a giudizio per 20 tra sindaci, commissari prefettizi e pubblici funzionari accusati di epidemia colposa e abuso d&#8217;ufficio per avere consentito la permanenza di cumuli di rifiuti in strada nel corso dell&#8217;emergenza del 2008. quattro i sindaci di comuni isolani. Per altri 16 indagati è stato invece [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ischiablog.it/index.php/attualita-e-notizie/emergenza-rifiuti-paolino-buono-vincenzo-dambrosio-restituta-irace-francesco-regine-rinviati-a-giudizio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rifiuti. Perquisiti uffici Comune di Casamicciola</title>
		<link>http://www.ischiablog.it/index.php/attualita-e-notizie/rifiuti-perquisiti-uffici-comune-di-casamicciola/</link>
		<comments>http://www.ischiablog.it/index.php/attualita-e-notizie/rifiuti-perquisiti-uffici-comune-di-casamicciola/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 14:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Iovino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità e notizie]]></category>
		<category><![CDATA[casamicciola]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[ischia]]></category>
		<category><![CDATA[mauro iovino]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ischiablog.it/?p=32290</guid>
		<description><![CDATA[Inchiesta sui rifiuti e blitz al Comune di Casamicciola, ieri mattina, da parte degli uomini del Corpo Forestale dello Stato coadiuvati, direttamente sul posto, dal pubblico ministero Federico Bisceglia della Procura della Repubblica di Napoli che ha assistito a perquisizioni ed interrogatori. Gli agenti del CFS hanno perquisito gli uffici municipali, acquisito atti, e convocato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ischiablog.it/index.php/attualita-e-notizie/rifiuti-perquisiti-uffici-comune-di-casamicciola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Complimenti ai ragazzi della  Projeco</title>
		<link>http://www.ischiablog.it/index.php/natura-e-salute/complimenti-ai-ragazzi-della-projeco/</link>
		<comments>http://www.ischiablog.it/index.php/natura-e-salute/complimenti-ai-ragazzi-della-projeco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 07:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Iacono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natura e salute]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[campania]]></category>
		<category><![CDATA[davide iacono]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[ischia]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta oli usati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ischiablog.it/?p=31107</guid>
		<description><![CDATA[Il Progetto Ecogenesi ha fatto un altro passo in avanti, anche il comune di Serrara ha aderito all&#8217;iniziativa della raccolta degli oli esausti. un grazie a tutti quelli che hanno partecipato e Vi invitiamo a partecipare all&#8217;ennesimo incontro che si terrà domenica 13 febbraio in piazza a Fontana.
per gli altri comuni ci stiamo attrezzando, ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ischiablog.it/index.php/natura-e-salute/complimenti-ai-ragazzi-della-projeco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con semplici e piccoli passi ,si arriva alla soluzione</title>
		<link>http://www.ischiablog.it/index.php/natura-e-salute/con-semplici-e-piccoli-passi-si-arriva-alla-soluzione/</link>
		<comments>http://www.ischiablog.it/index.php/natura-e-salute/con-semplici-e-piccoli-passi-si-arriva-alla-soluzione/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 22:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Iacono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natura e salute]]></category>
		<category><![CDATA[compost]]></category>
		<category><![CDATA[davide iacono]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[ischia]]></category>
		<category><![CDATA[movimento 5 stelle ischia]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti zero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ischiablog.it/?p=30615</guid>
		<description><![CDATA[In attesa che tutte le 6 partecipate che gestiscono i rifiuti, inizino la raccolta dell’ umido organico separatamente,sono convinto che si possa gestire cosi :
Inizio dalle attività di ristoro ,in quanto sono le maggiori produttrici di umido organico.
Un albergo , ristorante , bar ……………… produce rifiuti ,dei quali non meno del 40% di organico compostabile.
Di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ischiablog.it/index.php/natura-e-salute/con-semplici-e-piccoli-passi-si-arriva-alla-soluzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rifiuti: Montegrotto Terme chiede i danni a Napoli ma perde</title>
		<link>http://www.ischiablog.it/index.php/attualita-e-notizie/rifiuti-montegrotto-terme-chiede-i-danni-a-napoli-ma-perde/</link>
		<comments>http://www.ischiablog.it/index.php/attualita-e-notizie/rifiuti-montegrotto-terme-chiede-i-danni-a-napoli-ma-perde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 13:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincenzo De Costanzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità e notizie]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[assessori]]></category>
		<category><![CDATA[carico]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini]]></category>
		<category><![CDATA[corriere]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[della]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>
		<category><![CDATA[segretario]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[sezione]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco]]></category>
		<category><![CDATA[spese]]></category>
		<category><![CDATA[stato]]></category>
		<category><![CDATA[unico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ischiablog.it/?p=30582</guid>
		<description><![CDATA[PADOVA – Domanda rigettata e  così il Comune di Montegrotto (promotore della causa) si troverà a dover  pagare la bellezza di 25mila euro di spese legali. Questa la sentenza  emessa a novembre dal giudice Alessandro Rizzieri della sezione del  Tribunale civile di Este. Che non accoglie la domanda di risarcimento  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ischiablog.it/index.php/attualita-e-notizie/rifiuti-montegrotto-terme-chiede-i-danni-a-napoli-ma-perde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discariche abusive (foto)</title>
		<link>http://www.ischiablog.it/index.php/generale/discariche-abusive-foto/</link>
		<comments>http://www.ischiablog.it/index.php/generale/discariche-abusive-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 13:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Iacono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità e notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Natura e salute]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e società]]></category>
		<category><![CDATA[davide iacono]]></category>
		<category><![CDATA[discariche abusive]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[fiaiano]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[ischia]]></category>
		<category><![CDATA[nitrodi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ischiablog.it/?p=30462</guid>
		<description><![CDATA[Purtroppo l&#8217;inciviltà regna senza controllo, ecco le foto di alcune discariche abusive segnalate dai cittadini:
Piazzetta Fiaiano (giù collegamento alla pineta).

Nitrodi (zona parcheggio cava lato destro).

Qui c&#8217;è di tutto dal materiale di risulta ,asfalto,ingombranti, buste di spazzatura,bidoni&#8230;&#8230;TUTTO.

Per la discarica di Nitrodi ci sono molti smottamenti quindi probabili accumuli sotterrati, in più occorre un intervento immediato in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ischiablog.it/index.php/generale/discariche-abusive-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambiente: Ma quanto ci costano i sacchetti ecologici?</title>
		<link>http://www.ischiablog.it/index.php/natura-e-salute/ambiente-ma-quanto-ci-costano-i-sacchetti-ecologici/</link>
		<comments>http://www.ischiablog.it/index.php/natura-e-salute/ambiente-ma-quanto-ci-costano-i-sacchetti-ecologici/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 20:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Iacono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natura e salute]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[davide iacono]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti zero]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ischiablog.it/?p=30293</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente il bando, ma perche&#8217; devono costare cosi&#8217; tanto le buste ecologiche? &#8220;Na&#8217; sacchetell&#8217; e pass&#8217; a paur &#8221; ,  onestamente è la volta buona che passiamo a metodi logici e speriamo al più presto.
Roma &#8211; 250 miliardi di microframmenti di plastica contaminano il Mediterraneo, rifiuti minuscoli ingoiati dal plancton che, a sua volta, viene mangiato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ischiablog.it/index.php/natura-e-salute/ambiente-ma-quanto-ci-costano-i-sacchetti-ecologici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasferimenti agli enti locali: nel 2011 tagli fino al 23 %</title>
		<link>http://www.ischiablog.it/index.php/economia-e-turismo/trasferimenti-agli-enti-locali-nel-2011-tagli-fino-al-23/</link>
		<comments>http://www.ischiablog.it/index.php/economia-e-turismo/trasferimenti-agli-enti-locali-nel-2011-tagli-fino-al-23/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 19:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincenzo De Costanzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e turismo]]></category>
		<category><![CDATA[500]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[della]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[enti locali]]></category>
		<category><![CDATA[fondi]]></category>
		<category><![CDATA[interno]]></category>
		<category><![CDATA[locale]]></category>
		<category><![CDATA[minori]]></category>
		<category><![CDATA[numero]]></category>
		<category><![CDATA[personale]]></category>
		<category><![CDATA[piano]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[risorse]]></category>
		<category><![CDATA[spesa]]></category>
		<category><![CDATA[tagli]]></category>
		<category><![CDATA[trasferimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ischiablog.it/?p=29997</guid>
		<description><![CDATA[In  arrivo ulteriori tagli alle risorse finanziarie che lo Stato  distribuisce agli enti locali. Il Governo, infatti, rende operative per  il 2011 riduzioni del 22,9 per cento dei trasferimenti erariali in  favore delle Province e dell&#8217;11,7 per cento nei confronti dei Comuni con  popolazione superiore ai 5mila abitanti. Il calcolo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ischiablog.it/index.php/economia-e-turismo/trasferimenti-agli-enti-locali-nel-2011-tagli-fino-al-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noi parliamo di &#8220;3ERRE&#8221; , loro invece di &#8220;3E&#8221;</title>
		<link>http://www.ischiablog.it/index.php/attualita-e-notizie/noi-parliamo-di-3erre-loro-invece-di-3e/</link>
		<comments>http://www.ischiablog.it/index.php/attualita-e-notizie/noi-parliamo-di-3erre-loro-invece-di-3e/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 19:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Iacono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità e notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e società]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[ischia]]></category>
		<category><![CDATA[procida]]></category>
		<category><![CDATA[regione campania]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti zero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ischiablog.it/?p=29803</guid>
		<description><![CDATA[Un mesetto fa commentavamo questi dati &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;
Questi i dati aggiornati al 31dicembre 2009 (Forio aggiornato ad agosto)sulla differenziata:




Ischia 51,52%
Lacco Ameno 36,27%
Casamicciola Terme 31,69%
Barano d’Ischia 37,71%
Serrara Fontana 18,45%
Forio 17,32%
La fonte è sparita
*Nota della redazione 9online: il sito è accessibile, attraverso un indirizzo leggermente diverso:
 https://www.microambi&#8230;
invece di:
http://www.microambie&#8230;,
E solo previa registrazione su :
https://www.microambi&#8230;.
La registrazione in questione è prettamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ischiablog.it/index.php/attualita-e-notizie/noi-parliamo-di-3erre-loro-invece-di-3e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

