<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ischia Blog &#187; campania</title>
	<atom:link href="http://www.ischiablog.it/index.php/tag/campania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ischiablog.it</link>
	<description>News e articoli costantemente aggiornati sul mondo isolano</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:58:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Cartelle Tarsu impazzite a Serrara</title>
		<link>http://www.ischiablog.it/index.php/politica-e-societa/cartelle-tarsu-impazzite-a-serrara/</link>
		<comments>http://www.ischiablog.it/index.php/politica-e-societa/cartelle-tarsu-impazzite-a-serrara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 23:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica e società]]></category>
		<category><![CDATA[campania]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ischiablog.it/?p=37597</guid>
		<description><![CDATA[da Giovanni Trofa &#8211; Il piatto della società “La Torre” piange. (Ta. Ri.) – Tra le contestazioni dei contribuenti di Serrara Fontana si sente:  “Sono scogli che non fanno patelle ma tributi da applicare”, Un’affermazione che rende bene l’idea dello stato delle cose. Questa delle cartelle riferite agli anni 2005 e 2006 -prescritte il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ischiablog.it/index.php/politica-e-societa/cartelle-tarsu-impazzite-a-serrara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ischia ambiente in crisi profonda: Giosi Ferrandino non riesce a pagare gli stipendi ai lavoratori di Ischia ambiente</title>
		<link>http://www.ischiablog.it/index.php/politica-e-societa/ischia-ambiente-in-crisi-profonda-giosi-ferrandino-non-riesce-a-pagare-gli-stipendi-ai-lavoratori-di-ischia-ambiente/</link>
		<comments>http://www.ischiablog.it/index.php/politica-e-societa/ischia-ambiente-in-crisi-profonda-giosi-ferrandino-non-riesce-a-pagare-gli-stipendi-ai-lavoratori-di-ischia-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 23:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica e società]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[campania]]></category>
		<category><![CDATA[giosi ferrandino]]></category>
		<category><![CDATA[ischia]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ischiablog.it/?p=37595</guid>
		<description><![CDATA[La cattiva gestione di Ischia Ambiente sta dando i primi frutti avvelenati. La società non riesce a pagare gli stipendi di gennaio 2012. Le cause sono tutte da ricercare nel modo approssimativo di amministrare la società da parte di Giosi Ferrandino. Dal 2008 ad oggi i debiti di Ischia Ambiente sono cresciuti in maniera esponenziale.
Al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ischiablog.it/index.php/politica-e-societa/ischia-ambiente-in-crisi-profonda-giosi-ferrandino-non-riesce-a-pagare-gli-stipendi-ai-lavoratori-di-ischia-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mano oscura della Nestlè sull&#8217;Acqua Sorgiva di Ischia</title>
		<link>http://www.ischiablog.it/index.php/attualita-e-notizie/la-mano-oscura-della-nestle-sullacqua-sorgiva-di-ischia/</link>
		<comments>http://www.ischiablog.it/index.php/attualita-e-notizie/la-mano-oscura-della-nestle-sullacqua-sorgiva-di-ischia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 17:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità e notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e società]]></category>
		<category><![CDATA[acqua pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[campania]]></category>
		<category><![CDATA[ischia]]></category>
		<category><![CDATA[nitrodi]]></category>
		<category><![CDATA[olmitello]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<category><![CDATA[terme]]></category>
		<category><![CDATA[terme ischia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ischiablog.it/?p=36938</guid>
		<description><![CDATA[
Da MoVimento 5 Stelle Ischia,di Davide Iacono e Antonello Iacono - Premessa: Queste sono le Acque della Nestlè: Claudia, Issima, Levissima, Limpia, Lora-Recoaro, Panna Pejo Alpina, San Bernardo, San Pellegrino, Tione, Ulmeta e Vera.
Sebbene sia una “Azienda Multinazionale” che sfiora il sadismo, dato che a più riprese è stata tacciata di collusioni in atti vergognosi perpetrati nei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ischiablog.it/index.php/attualita-e-notizie/la-mano-oscura-della-nestle-sullacqua-sorgiva-di-ischia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Percorsi sensati 2</title>
		<link>http://www.ischiablog.it/index.php/attualita-e-notizie/percorsi-sensati-2/</link>
		<comments>http://www.ischiablog.it/index.php/attualita-e-notizie/percorsi-sensati-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Iacono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità e notizie]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[campania]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[ischia]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione del rifiuto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ischiablog.it/?p=36816</guid>
		<description><![CDATA[di Davide Iacono &#8211; Sviluppo,risparmio energetico, economia sociale, riduzione del rifiuto &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. fate insieme a me questa riflessione :
 1 classe consuma 3 litri d&#8217; acqua al giorno(2 bottiglie) pari a 20cent a litro,questo acquistandola in casse d acqua in plastica. Accertando con un normale (mensile)controllo ASL ,come e uso fare nelle piu normali attività [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ischiablog.it/index.php/attualita-e-notizie/percorsi-sensati-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depurazione ad Ischia e in Campania. Quali prospettive</title>
		<link>http://www.ischiablog.it/index.php/economia-e-turismo/depurazione-ad-ischia-e-in-campania-quali-prospettive/</link>
		<comments>http://www.ischiablog.it/index.php/economia-e-turismo/depurazione-ad-ischia-e-in-campania-quali-prospettive/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 22:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendario Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Economia e turismo]]></category>
		<category><![CDATA[campania]]></category>
		<category><![CDATA[depurazione]]></category>
		<category><![CDATA[ischia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ischiablog.it/?p=36636</guid>
		<description><![CDATA[[ martedì, 8 nov 2011; ] 	
martedì 8 novembre · 10.00 - 13.30 Sala Congressi Parco Termale Tropical - Sant'Angelo - Amici di Sant'Angelo d'Ischia

ore 10.00
Saluto ed introduzione
Ing. Rosario CARUSO, Sindaco di Serrara Fontana
Dott. Mimmo DI VAIA, Presidente evi spa
On. Gennaro NOCERA, Consigliere Regionale
On. Domenico DE SIANO, Presidente IV Comm. Perm.Regione Campania

Ore 10.30
Depurazione. La condizione dell’isola d’Ischia
Ing. Franco TRANI
Dirigente Tecnico Energia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ischiablog.it/index.php/economia-e-turismo/depurazione-ad-ischia-e-in-campania-quali-prospettive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movimento 5 stelle &#8211; Bando &#8220;Il sole negli Enti pubblici&#8221;, ci perdiamo pure questo??</title>
		<link>http://www.ischiablog.it/index.php/politica-e-societa/movimento-5-stelle-bando-il-sole-negli-enti-pubblici-ci-perdiamo-pure-questo/</link>
		<comments>http://www.ischiablog.it/index.php/politica-e-societa/movimento-5-stelle-bando-il-sole-negli-enti-pubblici-ci-perdiamo-pure-questo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica e società]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[campania]]></category>
		<category><![CDATA[comune unico]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[ischia]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[solare termico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ischiablog.it/?p=36540</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;è da dire che la vergogna è campana per quello che a breve vi illustrereremo, ma sottolineiamo che per l&#8217;ennesima volta si rischia di perdere un&#8217;opportunità unica di alleggerire le spese amministrative, valorizzando energeticamente gli edifici pubblici. Stiamo parlando del Bando &#8220;Il sole negli Enti pubblici&#8221; &#8211; tra i cui beneficiari mancano completamente gli Enti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ischiablog.it/index.php/politica-e-societa/movimento-5-stelle-bando-il-sole-negli-enti-pubblici-ci-perdiamo-pure-questo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In riferimento all’Assemblea al Calise di domenica 23 ottobre</title>
		<link>http://www.ischiablog.it/index.php/economia-e-turismo/in-riferimento-all%e2%80%99assemblea-al-calise-di-domenica-23-ottobre/</link>
		<comments>http://www.ischiablog.it/index.php/economia-e-turismo/in-riferimento-all%e2%80%99assemblea-al-calise-di-domenica-23-ottobre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 19:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e turismo]]></category>
		<category><![CDATA[autmare]]></category>
		<category><![CDATA[campania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ischiablog.it/?p=36512</guid>
		<description><![CDATA[“ un appuntamento riuscito, una nuova tappa nella direzione giusta: ciò nonostante non mi faccio eccessive illusioni; la battaglia ideale e politica intrapresa dall’Autmare, da circa un decennio, continua!” così Nicola Lamonica commenta  i risultati dell’Assemblea di Ischia, al Calise il 23 ottobre, nella sua qualità di Presidente dell’Autmare ed animatore dell’incontro.


Oltre una quarantina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ischiablog.it/index.php/economia-e-turismo/in-riferimento-all%e2%80%99assemblea-al-calise-di-domenica-23-ottobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naviga senza assicurazione: multato</title>
		<link>http://www.ischiablog.it/index.php/economia-e-turismo/naviga-senza-assicurazione-multato/</link>
		<comments>http://www.ischiablog.it/index.php/economia-e-turismo/naviga-senza-assicurazione-multato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 21:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e turismo]]></category>
		<category><![CDATA[campania]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[natante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ischiablog.it/?p=36193</guid>
		<description><![CDATA[Sarà per il convegno sulla gestione internazionale delle emergenze globali tenutosi a Terra Murata e per la serata conclusiva del Premio Letterario “Elsa Morante” di sabato u.s. al Procida Hall, fatto sta che la Guardia Costiera di Procida ha registrato, nello scorso week end, lo sbarco a Marina Grande di circa ottomila passeggeri.
“Si tratta di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ischiablog.it/index.php/economia-e-turismo/naviga-senza-assicurazione-multato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caldoro: «Roma ci costringe alla manovra bis. Nuova stretta sui bilanci»</title>
		<link>http://www.ischiablog.it/index.php/attualita-e-notizie/caldoro-roma-ci-costringe-alla-manovra-bis-nuova-stretta-sui-bilanci/</link>
		<comments>http://www.ischiablog.it/index.php/attualita-e-notizie/caldoro-roma-ci-costringe-alla-manovra-bis-nuova-stretta-sui-bilanci/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 14:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità e notizie]]></category>
		<category><![CDATA[caldoro]]></category>
		<category><![CDATA[campania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ischiablog.it/?p=35422</guid>
		<description><![CDATA[di Gerardo Ausiello NAPOLI &#8211; «Per fronteggiare gli oltre 600 milioni di euro di tagli del governo saremo costretti ad una manovra bis». Lo annuncia il presidente della Regione Stefano Caldoro che si prepara a mettere in campo il piano anti-crisi. Di ritorno da una brevissima vacanza &#8211; è stato in Abruzzo con la famiglia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ischiablog.it/index.php/attualita-e-notizie/caldoro-roma-ci-costringe-alla-manovra-bis-nuova-stretta-sui-bilanci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legambinete Goletta Verde:&#8221; al sud scarichi fognari illegali, cementificazione selvaggia, mancano i depuratori</title>
		<link>http://www.ischiablog.it/index.php/economia-e-turismo/legambinete-goletta-verde-al-sud-scarichi-fognari-illegali-cementificazione-selvaggia-mancano-i-depuratori/</link>
		<comments>http://www.ischiablog.it/index.php/economia-e-turismo/legambinete-goletta-verde-al-sud-scarichi-fognari-illegali-cementificazione-selvaggia-mancano-i-depuratori/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 19:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e turismo]]></category>
		<category><![CDATA[campania]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[ischia]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ischiablog.it/?p=35336</guid>
		<description><![CDATA[A settembre invece andrà in udienza preliminare l’inchiesta della Procura di Torre Annunziata nei confronti di 14 funzionari dell’Arpac (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania): secondo l’accusa avrebbero ‘taroccato’ le analisi di 161 campioni di acqua di mare tra Massa Lubrense, Vico Equense, Punta Campanella, Capri, Ischia e Castellammare di Stabia.
Calabria, Campania e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ischiablog.it/index.php/economia-e-turismo/legambinete-goletta-verde-al-sud-scarichi-fognari-illegali-cementificazione-selvaggia-mancano-i-depuratori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecobank</title>
		<link>http://www.ischiablog.it/index.php/attualita-e-notizie/ecobank/</link>
		<comments>http://www.ischiablog.it/index.php/attualita-e-notizie/ecobank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 12:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Iacono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità e notizie]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[campania]]></category>
		<category><![CDATA[ecobank]]></category>
		<category><![CDATA[ischia]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ischiablog.it/?p=35136</guid>
		<description><![CDATA[ Ad oggi questo sistema di raccolta e remunerazione è presente ed in funzione a Torino ed Alessandria, a Napoli  ce ne sono della catena RD ,presenti anche nell&#8217; Eco-Supermercato CONAD  dell&#8217; Aquila.
ECOBANK® è il sistema evoluto per la raccolta differenziata dei contenitori per bevande. Il sistema permette di differenziarli e compattarli per tipologia (plastica PET, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ischiablog.it/index.php/attualita-e-notizie/ecobank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comuni che hanno raggiunto il 50%  di raccolta differenziata nel 2010</title>
		<link>http://www.ischiablog.it/index.php/ischiablog/comuni-che-hanno-raggiunto-il-50-di-raccolta-differenziata-nel-2010/</link>
		<comments>http://www.ischiablog.it/index.php/ischiablog/comuni-che-hanno-raggiunto-il-50-di-raccolta-differenziata-nel-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 10:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Iacono</dc:creator>
				<category><![CDATA[IschiaBlog]]></category>
		<category><![CDATA[campania]]></category>
		<category><![CDATA[ischia]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti zero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ischiablog.it/?p=35052</guid>
		<description><![CDATA[Da Movimento 5 stelle Ischia &#8211; Elenchiamo di seguito i comuni che, pur non raggiungendo il limite del 60%
di RD necessario per essere Comune Riciclone, hanno soddisfatto l’obbligo di
legge fissato per il 2010, ovvero il 50% di RD.

L&#8217; Isola d Ischia non è assolutamente presente , anzi personalmente sono convinto che ad oggi siamo appena [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ischiablog.it/index.php/ischiablog/comuni-che-hanno-raggiunto-il-50-di-raccolta-differenziata-nel-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Movimento 5 Stelle Isola d&#8217;Ischia &#8211; Trasparenze o Veli ? Il Turismo, i finanziamenti pubblici e i risarcimenti all&#8217;UE</title>
		<link>http://www.ischiablog.it/index.php/politica-e-societa/35040/</link>
		<comments>http://www.ischiablog.it/index.php/politica-e-societa/35040/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 10:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Iacono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica e società]]></category>
		<category><![CDATA[campania]]></category>
		<category><![CDATA[conti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[ischia]]></category>
		<category><![CDATA[movimento 5 stelle ischia]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[trasparenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ischiablog.it/?p=35040</guid>
		<description><![CDATA[Il Movimento 5 Stelle Isola d&#8217;Ischia desidera attuare un po&#8217; di sana trasparenza sui tanti soldini europei che arrivano sulla nostra isola grazie al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) &#8230;

Riassumendo:
175mila euro per asilo nido barano
17mila euro per attività di caratterizzazione delle discariche comunali e consortili inquinate di casamicciola
45mila euro per &#8220;ritorno al barocco&#8230; e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ischiablog.it/index.php/politica-e-societa/35040/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Vuoto a Rendere rappresenta una soluzione dagli innumerevoli vantaggi</title>
		<link>http://www.ischiablog.it/index.php/attualita-e-notizie/il-vuoto-a-rendere-rappresenta-una-soluzione-dagli-innumerevoli-vantaggi/</link>
		<comments>http://www.ischiablog.it/index.php/attualita-e-notizie/il-vuoto-a-rendere-rappresenta-una-soluzione-dagli-innumerevoli-vantaggi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 17:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Iacono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità e notizie]]></category>
		<category><![CDATA[campania]]></category>
		<category><![CDATA[gestione rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[ischia]]></category>
		<category><![CDATA[movimento 5 stelle ischia]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti zero]]></category>
		<category><![CDATA[vuoto a rendere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ischiablog.it/?p=35033</guid>
		<description><![CDATA[Da  Movimento 5 stelle Ischia,  di Antonello Iacono

[There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.]
Dalla riduzione delle risorse destinate alla raccolta con il conseguente risparmio economico che sipuò facilmente immaginare, al ricavato in bonus da spendere al supermercato oppure in contanti da riporre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ischiablog.it/index.php/attualita-e-notizie/il-vuoto-a-rendere-rappresenta-una-soluzione-dagli-innumerevoli-vantaggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campania verso il disastro ecologico: due milioni di metri quadri di monnezza</title>
		<link>http://www.ischiablog.it/index.php/attualita-e-notizie/campania-verso-il-disastro-ecologico-due-milioni-di-metri-quadri-di-monnezza/</link>
		<comments>http://www.ischiablog.it/index.php/attualita-e-notizie/campania-verso-il-disastro-ecologico-due-milioni-di-metri-quadri-di-monnezza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 18:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Iacono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità e notizie]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[campania]]></category>
		<category><![CDATA[ischia]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ischiablog.it/?p=35003</guid>
		<description><![CDATA[[There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ischiablog.it/index.php/attualita-e-notizie/campania-verso-il-disastro-ecologico-due-milioni-di-metri-quadri-di-monnezza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Tempo propone un referendum per abolire le province e il CNEL</title>
		<link>http://www.ischiablog.it/index.php/politica-e-societa/il-tempo-propone-un-referendum-per-abolire-le-province-e-il-cnel/</link>
		<comments>http://www.ischiablog.it/index.php/politica-e-societa/il-tempo-propone-un-referendum-per-abolire-le-province-e-il-cnel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 07:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica e società]]></category>
		<category><![CDATA[campania]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[provincie]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ischiablog.it/?p=34670</guid>
		<description><![CDATA[Una modesta proposta al direttore del Tempo: appoggiare, attraverso questo giornale, con le firme e le intelligenze che condividano l’idea, con quella parte non irrilevante di classe dirigente che ad esso guarda con crescente attenzione, un referendum abrogativo per sopprimere le province.



 E non solo. Un referendum che abbia come filo conduttore la riduzione vera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ischiablog.it/index.php/politica-e-societa/il-tempo-propone-un-referendum-per-abolire-le-province-e-il-cnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

