Promozione: il Forio archivia la gara con 4 reti, Lacco Ameno solido, Procida ridimensionato
| Pubblicato da Redazione |20^ giornata del girone A: il Barano perde sul difficile campo del Real Suessola, il Forio, con un secco 4 a 0 ai danni del Real Cervino, consolida il suo quarto posto, anche in virtù della gara non disputata dalla Real Ortese. L’Aenaria Lacco Ameno sancisce, con un’altra vittoria, l’uscita dalla zona play-out mentre il Procida viene sconfitto dalla diretta contendente alla promozione diretta.
Le gare del sabato
Lacco Ameno Aenaria – Pro Akery 1-0
S. Pio Mondragone – Isola di Procida 1-0
Real S. Felice a Canc. – E. Zupo 1-0
Real Volturno – Kalatia Maddaloni 6-0
Vitulazio – Real Ortese non disputata per impraticabilitÃ
Le gare di oggi
Forio – Real Cervino 4-0
Boys Caivanese – Compr. Volturno 0-0
Real Suessola – Barano Calcio 4-2
La classifica
| G. | v | n | p | Reti | MI | Pt. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isola di Procida | 20 | 15 | 3 | 2 | 42 | : | 14 | 28 | 48 | |||||||
| 2 | S.Pio Mondragone | 20 | 15 | 1 | 4 | 45 | : | 22 | 23 | 46 | |||||||
| 3 | Real Volturno Alvignano | 20 | 11 | 6 | 3 | 45 | : | 20 | 25 | 39 | |||||||
| 4 | Forio | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | : | 14 | 20 | 35 | |||||||
| 5 | Real Suessola Arienzo | 19 | 9 | 5 | 5 | 36 | : | 25 | 11 | 32 | |||||||
| 6 | Real Ortese | 19 | 9 | 4 | 6 | 35 | : | 28 | 7 | 31 | |||||||
| 7 | Aenaria Lacco Ameno | 20 | 7 | 6 | 7 | 23 | : | 30 | -7 | 27 | |||||||
| 8 | Real S.Felice a Cancello | 20 | 7 | 4 | 9 | 27 | : | 28 | -1 | 25 | |||||||
| 9 | E.Zupo Teano | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | : | 31 | -8 | 24 | |||||||
| 10 | Compr.Volturno Capua | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | : | 25 | -9 | 24 | |||||||
| 11 | Real Cervino/Intercasertana | 20 | 7 | 2 | 11 | 28 | : | 38 | -10 | 23 | |||||||
| 12 | Vitulazio | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | : | 30 | -11 | 23 | |||||||
| 13 | Boys Caivanese | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | : | 29 | -10 | 19 | |||||||
| 14 | Barano Calcio | 20 | 4 | 4 | 12 | 23 | : | 37 | -14 | 16 | |||||||
| 15 | Pro Akery 1926 | 20 | 3 | 5 | 12 | 18 | : | 33 | -15 | 14 | |||||||
| 16 | Kalatia Maddaloni | 20 | 3 | 3 | 14 | 14 | : | 43 | -29 | 12 | |||||||
































1 Commento, Commenta o fai un Ping
-
Promozione: il Forio archivia la gara con 4 reti, Lacco Ameno … - feb 7th, 2010
NOTA BENETi invitiamo a rispondere a “Promozione: il Forio archivia la gara con 4 reti, Lacco Ameno solido, Procida ridimensionato”: