Promozione: gli anticipi, la classifica provvisoria e le gare di domani
| Pubblicato da Redazione |Aenaria Lacco Ameno – Real S. Felice a Canc. non disputata per impraticabilitÃ
Real Ortese – Isola di Procida 1-2
S. Pio Mondragone – Boys Caivanese 4-1
Real Suessola – E. Zupo non disputata per impraticabilitÃ
Domenica ore 10:30
Forio – Pro Akery
Vitulazio – Barano
Domenica ore 14:30
Real Cervino – Kalatia Maddaloni
Real Volturno – Compr. Volturno
CLASSIFICA Girone A
| G. | v | n | p | Reti | MI | Pt. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isola di Procida | 16 | 12 | 3 | 1 | 37 | : | 12 | 25 | 39 | |||||||
| 2 | S.Pio Mondragone | 16 | 12 | 1 | 3 | 36 | : | 18 | 18 | 37 | |||||||
| 3 | Real Volturno Alvignano | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | : | 14 | 17 | 31 | |||||||
| 4 | Forio | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | : | 12 | 12 | 25 | |||||||
| 5 | Real Ortese | 16 | 7 | 3 | 6 | 29 | : | 26 | 3 | 24 | |||||||
| 6 | E.Zupo Teano | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | : | 20 | 0 | 23 | |||||||
| 7 | Real Suessola Arienzo | 14 | 6 | 4 | 4 | 26 | : | 19 | 7 | 22 | |||||||
| 8 | Real Cervino/Intercasertana | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | : | 24 | -5 | 19 | |||||||
| 9 | Compr.Volturno Capua | 14 | 5 | 3 | 6 | 10 | : | 18 | -8 | 18 | |||||||
| 10 | Real S.Felice a Cancello | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | : | 23 | -1 | 17 | |||||||
| 11 | Boys Caivanese | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | : | 25 | -9 | 15 | |||||||
| 12 | Vitulazio | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | : | 29 | -13 | 15 | |||||||
| 13 | Aenaria Lacco Ameno | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | : | 26 | -13 | 15 | |||||||
| 14 | Pro Akery 1926 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | : | 23 | -8 | 12 | |||||||
| 15 | Barano | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | : | 28 | -12 | 12 | |||||||
| 16 | Kalatia Maddaloni | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | : | 24 | -13 | 12 | |||||||
































2 Commenti, Commenta o fai un Ping
-
Promozione: gli anticipi, la classifica provvisoria e le gare di … - gen 9th, 2010
-
Anonimo - gen 11th, 2010
NOTA BENETi invitiamo a rispondere a “Promozione: gli anticipi, la classifica provvisoria e le gare di domani”: