Calcio: tre punti al Barano, al Forio e al Procida che assapora l’Eccellenza
| Pubblicato da Redazione |Tutte in contemporanea le gare del 27° turno del campionato di Promozione giocato di giovedì per permettere lo svolgimento del Torneo delle Regioni 2009/2010, in programma in Piemonte – Valle d’Aosta dal 27 marzo al 5 aprile 2010 con le rappresentative regionali Juniores, Allievi e Giovanissimi. Manca la matematica, ma il buon senso suggerisce che il Procida è ormai in Eccellenza: le sei reti inflitte al Vitulazio e la sconfitta del S. Pio Mondragone catapultano l’Isola di Procida a +7 a tre partite dal termine. Il Forio stende il Real S.Felice a Cancello con un secco poker ma la guerra per l’accesso ai play-off non è affatto vinta. Il quarto posto dista un solo punto ma il problema è rappresentato dai punti di distacco dalla terza classificata: se sono più di cinque niente spareggio in turno unico per l’Eccellenza. Il Barano vince e convince ed aumenta il distacco sulla terzultima che supera abbonantemente i cinque fatidici punti: se dovesse finire così, retrocedono le ultime tre senza passare dai play-out; e la sconfitta fa meno male al Lacco Ameno.
Risultati girone A
Isola di Procida - Vitulazio 6-0
Forio - Real S.Felice a Cancello 4-0
Barano - E.Zupo Teano 4-1
Real Suessola - Aenaria Lacco Ameno 2-0
Real Volturno – S.Pio Mondragone 5-1
Real Ortese - Boys Caivanese 3-0
Real Cervino/Intercasertana - Compr.Volturno 2-1
Kalatia Maddaloni - Pro Akery 1926 4-2
Classifica
| 1 | Isola di Procida | 27 | 21 | 4 | 2 | 67 | : | 17 | 50 | 67 | |||||||
| 2 | S.Pio Mondragone | 27 | 19 | 3 | 5 | 54 | : | 28 | 26 | 60 | |||||||
| 3 | Real Volturno Alvignano | 27 | 15 | 6 | 6 | 58 | : | 28 | 30 | 51 | |||||||
| 4 | Real Suessola Arienzo | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | : | 29 | 14 | 43 | |||||||
| 5 | Forio | 27 | 12 | 6 | 9 | 44 | : | 27 | 17 | 42 | |||||||
| 6 | Real Ortese | 27 | 12 | 6 | 9 | 45 | : | 34 | 11 | 42 | |||||||
| 7 | Compr.Volturno Capua | 26 | 11 | 6 | 9 | 28 | : | 31 | -3 | 39 | |||||||
| 8 | Real Cervino/Intercasertana | 27 | 11 | 4 | 12 | 37 | : | 43 | -6 | 37 | |||||||
| 9 | E.Zupo Teano | 27 | 10 | 6 | 11 | 34 | : | 43 | -9 | 36 | |||||||
| 10 | Real S.Felice a Cancello | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 | : | 38 | -5 | 33 | |||||||
| 11 | Vitulazio | 27 | 9 | 5 | 13 | 24 | : | 50 | -26 | 32 | |||||||
| 12 | Aenaria Lacco Ameno | 27 | 8 | 7 | 12 | 27 | : | 43 | -16 | 31 | |||||||
| 13 | Barano | 27 | 8 | 5 | 14 | 36 | : | 43 | -7 | 29 | |||||||
| 14 | Boys Caivanese | 27 | 4 | 8 | 15 | 23 | : | 50 | -27 | 20 | |||||||
| 15 | Pro Akery 1926 | 27 | 4 | 7 | 16 | 29 | : | 45 | -16 | 19 | |||||||
| 16 | Kalatia Maddaloni | 27 | 5 | 4 | 18 | 20 | : | 53 | -33 | 19 |






























1 Commento, Commenta o fai un Ping
-
Tweets that mention Calcio: tre punti al Barano, al Forio e al Procida che assapora l’Eccellenza -- Topsy.com - mar 26th, 2010
NOTA BENETi invitiamo a rispondere a “Calcio: tre punti al Barano, al Forio e al Procida che assapora l’Eccellenza”: