Anticipi Promozione: 3 pareggi per le isolane
| Pubblicato da Redazione |Il Barano, in trasferta, ferma il S. Pio Mondragone ma il Procida non ne approfitta pienamente. L’Aenaria non va oltre il pareggio casalingo con il fanalino di coda. Domani il Forio a Vitulazio per continuare in zona play.
22^ giornata girone A
Real S. Felice a Cancello – Isola di Procida 1-1
San Pio Mondragone – Barano Calcio 0-0
Lacco Ameno – Kalatia Maddaloni 0-0
Compr. Volturno – E. Zupo 1-0
Domenica
Vitulazio – Forio
Real Suessola – Real Ortese
Real Volturno – Real Cervino
Boys Caivanese – Acerrana
Classifica
| G. | v | n | p | Reti | MI | Pt. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isola di Procida | 22 | 16 | 4 | 2 | 46 | : | 15 | 31 | 52 | |||||||
| 2 | S.Pio Mondragone | 22 | 16 | 2 | 4 | 48 | : | 23 | 25 | 50 | |||||||
| 3 | Real Volturno Alvignano | 21 | 11 | 6 | 4 | 45 | : | 21 | 24 | 39 | |||||||
| 4 | Forio | 21 | 10 | 6 | 5 | 35 | : | 15 | 20 | 36 | |||||||
| 5 | Real Suessola Arienzo | 20 | 9 | 6 | 5 | 36 | : | 25 | 11 | 33 | |||||||
| 6 | Real Ortese | 21 | 9 | 5 | 7 | 36 | : | 30 | 6 | 32 | |||||||
| 7 | Compr.Volturno Capua | 21 | 8 | 6 | 7 | 20 | : | 25 | -5 | 30 | |||||||
| 8 | Aenaria Lacco Ameno | 22 | 7 | 7 | 8 | 23 | : | 33 | -10 | 28 | |||||||
| 9 | Real S.Felice a Cancello | 22 | 7 | 6 | 9 | 29 | : | 30 | -1 | 27 | |||||||
| 10 | E.Zupo Teano | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | : | 33 | -8 | 27 | |||||||
| 11 | Vitulazio | 21 | 7 | 5 | 9 | 20 | : | 33 | -13 | 26 | |||||||
| 12 | Real Cervino/Intercasertana | 21 | 7 | 3 | 11 | 28 | : | 38 | -10 | 24 | |||||||
| 13 | Barano | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | : | 37 | -13 | 20 | |||||||
| 14 | Boys Caivanese | 21 | 4 | 7 | 10 | 20 | : | 31 | -11 | 19 | |||||||
| 15 | Pro Akery 1926 | 21 | 3 | 6 | 12 | 19 | : | 34 | -15 | 15 | |||||||
| 16 | Kalatia Maddaloni | 22 | 3 | 4 | 15 | 15 | : | 46 | -31 | 13 | |||||||





























Nessun commento, Commenta o Pinga
Ti invitiamo a rispondere a “Anticipi Promozione: 3 pareggi per le isolane”: